Menu
Deposits
Years | Deposits |
1980 | 0.0004 |
2005-06 | 27.09 |
2010-11 | 90.94 |
2015-16 | 236.91 |
2020-21 | 350.33 |
2021-22 | 401.5 |
2022-23 | 451.43 |
2023-24 | 509.55 |
2024-25 | 573.19 |
2025-26 | 658.80 |
Loans
Years | Loans |
1980 | 0.0009 |
2005-06 | 22.69 |
2010-11 | 89.20 |
2015-16 | 203.92 |
2020-21 | 255.46 |
2021-22 | 295.1 |
2022-23 | 338.01 |
2023-24 | 402.12 |
2024-25 | 476.99 |
2025-26 | 533.95 |
Profits
Years | Profits |
1980 | 0.00026 |
2005-06 | 0.52 |
2010-11 | 1.08 |
2015-16 | 3.03 |
2020-21 | 9.12 |
2021-22 | 11.02 |
2022-23 | 14.01 |
2023-24 | 15.23 |
2024-25 | 15.47 |
2025-26 | 15.09 |




