Menu
ಸಾಲ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು
ದಿನಾಂಕ 15-07-2026 ರಿಂದ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ
Loans | Interest |
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಈಡಿನ ಸಾಲ - 1 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ | 11.00% |
ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಈಡಿನ ಸಾಲ - 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ | 12.00% |
ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು | 14.00% |
ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಸಾಲಗಳು | 13.00% |
ವಾಹನ ಅಡಮಾನ ಸಾಲಗಳು | 11.00% |
ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ (ವಾಹನ) | 12.00% |
ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ (ಜೀವ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಳಿತಾಯ ಪತ್ರ, ನಿರಖು ಠೇವಣಿ, ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ, ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಭದ್ರತೆ) | 12.00% |
ಗೃಹ ಸಾಲ | 10.00% |
ಅಡವು ಸಾಲ | 12.00% |
ಸಿ.ಸಿ.ಎಲ್.ಎಸ್ (ಆಸ್ತಿ ಭದ್ರತೆ) | 13.00% |
ಸಿ.ಸಿ.ಎಲ್.ಡಿ (ಠೇವಣಾತಿ) | 12.50% |
ಭದ್ರತಾ ಸಾಲ | 12.00% |
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ | 12.00% |
